为 App 配置 AI 模型
这里的 App AI 指访客在你创建的 App 内使用 AI,不是你在 Eazo Creator 中与 Agent 对话。
Eazo 内置了面向 App 访客的官方 AI 模型调用和用量计费能力。当 App 需要 AI 对话、内容生成、分析、推荐或图片理解时,Agent 会识别所需能力,并在设计确认后、正式构建前显示「配置 AI 模型」卡片。选择 Eazo 官方模型时,你不需要申请模型服务商账号、准备 API Key 或处理模型调用的服务端接入;你只需要选择模型并了解 Credits 消耗。你也可以在已有 App 中要求 Agent 更换模型、增加 AI 能力、改用自己的 Key 或关闭 AI。
配置卡提供三种选择:
- 不使用 AI 模型:继续构建普通业务功能;
- Eazo 官方模型:访客无需 API Key,费用从 App 创作者的 Credits 扣除;
- 自己的 API Key:由创作者承担模型服务商费用。

「配置 AI 模型」卡片提供不使用 / Eazo 官方模型 / 自己的 API Key 三种选择。
可选模型和文本、图片理解、图片生成等能力,以配置卡中的实际列表为准。也可以查看 Eazo 官方支持的模型与内置 AI 能力。
Eazo 官方模型如何计费
只有 App 实际调用模型时才会产生费用。输入和输出 Token 会按照所选模型费率分别计算,并从创作者余额中扣除;仅保存模型配置不会产生调用费用。
| Provider | Model | 视觉 | 输入(Credits/1M Tokens) | 输出(Credits/1M Tokens) | 上下文长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| xAI | Grok 4.3 | ✅ | 41.67 | 83.33 | 1M |
| Gemma 4 E2B | ✅ | 1.33 | 2.67 | 128K | |
| Gemma 4 31B | ✅ | 4.67 | 13.33 | 256K | |
| Gemma 4 26B-A4B | ✅ | 4.33 | 13.33 | 256K | |
| Gemma 3 4B IT | ✅ | 1.33 | 2.67 | 128K | |
| Gemma 3 12B IT | ✅ | 3.00 | 9.67 | 128K | |
| Gemma 3 27B IT | ✅ | 7.67 | 12.67 | 128K | |
| OpenAI | GPT-5.4 | ✅ | 91.67 | 550.00 | 272K |
| OpenAI | GPT OSS 20B | ❌ | 2.33 | 10.00 | 128K |
| OpenAI | GPT OSS 120B | ❌ | 5.00 | 20.00 | 128K |
| OpenAI | GPT OSS Safeguard 20B | ❌ | 2.33 | 6.67 | 128K |
| OpenAI | GPT OSS Safeguard 120B | ❌ | 5.00 | 20.00 | 128K |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | ✅ | 36.67 | 183.33 | 200K |
| DeepSeek | DeepSeek V3.2 | ❌ | 20.67 | 61.67 | 164K |
| DeepSeek | DeepSeek-V3.1 | ❌ | 19.33 | 56.00 | 128K |
| Qwen | Qwen3 Coder Next | ❌ | 16.67 | 40.00 | 256K |
| Qwen | Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct | ❌ | 5.00 | 20.00 | 256K |
| Qwen | Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | ❌ | 15.00 | 60.00 | 128K |
| Qwen | Qwen3 235B A22B 2507 | ❌ | 7.33 | 29.33 | 256K |
| Qwen | Qwen3 VL 235B A22B | ✅ | 17.67 | 88.67 | 256K |
| Qwen | Qwen3 Next 80B A3B | ❌ | 4.67 | 40.00 | 256K |
| Qwen | Qwen3 32B | ❌ | 5.00 | 20.00 | 32K |
| Moonshot AI | Kimi K2.5 | ✅ | 20.00 | 100.00 | 256K |
| Moonshot AI | Kimi K2 Thinking | ❌ | 20.00 | 83.33 | 256K |
| MiniMax | MiniMax M2.5 | ❌ | 10.00 | 40.00 | 196K |
| MiniMax | MiniMax M2.1 | ❌ | 10.00 | 40.00 | 196K |
| MiniMax | MiniMax M2 | ❌ | 10.00 | 40.00 | 1M |
| Z.AI | GLM 5 | ❌ | 33.33 | 106.67 | 200K |
| Z.AI | GLM 4.7 | ❌ | 20.00 | 73.33 | 203K |
| Z.AI | GLM 4.7 Flash | ❌ | 2.33 | 13.33 | 203K |
| Mistral AI | Devstral 2 123B | ❌ | 13.33 | 66.67 | 256K |
| Mistral AI | Magistral Small 2509 | ✅ | 16.67 | 50.00 | 128K |
| Mistral AI | Mistral Large 3 | ✅ | 16.67 | 50.00 | 256K |
| Mistral AI | Ministral 14B 3.0 | ✅ | 6.67 | 6.67 | 128K |
| Mistral AI | Ministral 3 8B | ✅ | 5.00 | 5.00 | 128K |
| Mistral AI | Ministral 3B | ✅ | 3.33 | 3.33 | 128K |
| Mistral AI | Voxtral Small 24B 2507 | ❌ | 3.33 | 10.00 | 32K |
| Mistral AI | Voxtral Mini 3B 2507 | ❌ | 1.33 | 1.33 | 32K |
| NVIDIA | Nemotron 3 Super 120B | ❌ | 5.00 | 21.67 | 256K |
| NVIDIA | Nemotron Nano 3 30B | ❌ | 2.00 | 8.00 | 256K |
| NVIDIA | Nemotron Nano 12B v2 VL BF16 | ✅ | 6.67 | 20.00 | 128K |
| NVIDIA | Nemotron Nano 9B v2 | ❌ | 2.00 | 7.67 | 128K |
| Writer | Palmyra Vision 7B | ✅ | 5.00 | 20.00 | 4K |
模型的可用情况和费率可能调整,请以 App AI 配置界面显示的信息为准。
Credits 耗尽时,已开启且使用 Eazo 官方模型的 App 会暂停 AI 功能的使用。充值后,之前保持开启的 App 会自动恢复;手动关闭的 App 不会因充值自动开启。
使用自己的 API Key
在专用配置卡中填写模型服务商和 Key。Key 会写入生成 App 的服务端环境,不会放入浏览器端代码。

使用自己的 API Key 时,在专用配置卡中选择模型服务商并填写对应 Key。
不要把完整 Key 发送到普通对话。使用自有 Key 的模型调用不从 Eazo Credits 扣除 App AI 调用费用,模型服务商的费用和额度由你自行管理。
查看和管理 App AI 用量
打开「更多 > 设置 > App 用量」可以查看:
- 每个 App 当前使用的模型;
- 累计、近 30 天和近 7 天的 Credits 消耗;
- 调用次数;
- 输入 Token、输出 Token 和对应费用;
- 当前模型费率。

设置中的「App 用量」按 App 展示模型、消耗、调用次数和费率。
你可以单独关闭某个 App 的 Eazo AI。关闭后,新调用会立即停止,历史记录仍会保留。重新开启后,访客可以继续使用。
如何修改 App 内的 AI 模型
更换模型或增加能力时,回到对应项目的 Chat 中说明目标。单纯更换模型通常只更新配置;增加新的 AI 能力可能需要修改 App,应重新测试并更新已发布版本。